| Tablet Section | ||||
| S.No. | Products Name | Composition | Type | Packing |
| 1 | ABINEX-250 | Terbinafine 250mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 2 | ABINEX-500 | Terbinafine 500mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 3 | ABITOR-10 | Atorvastatin 10 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 4 | ABITOR-20 | Atorvastatin 20 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 5 | ABROZINE-D | Cinnarizine 20mg + Domperidone 15 mg | BLISTER | 10*10 |
| 6 | ACE 3 KIT | Azithromycin + Fluconazole + Secnidazole Kit | COMBIKIT | 10*1*4 |
| 7 | ACE-CLARO | Clarithromycin 250 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 8 | ACE-ELTA 375 | Sultamicillin 375mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 9 | ACEFLU-150 | Fluconazole-150 mg | BLISTER | 5*5*1 |
| 10 | ACEFLU-200 | Fluconazole-200 mg | BLISTER | 5*5*1 |
| 11 | ACEPRED-4 | Methylprednisolone 4 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 12 | ACEPRED-8 | Methylprednisolone 8 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 13 | ACEPRED-16 | Methylprednisolone 8 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 14 | ACEZYME | Fungal Diastase (1:1800) 50mg + Papain 40mg +Simethicone 50 mg + Vit B1 2.5 mg+ Nicotinamide 25 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 15 | ADYDOL – FORTE | Etodolac 400 Mg + Tolperisone 150mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 16 | AGWARD-100 | Cefixime 100 mg (Dispersiblelet) | ALU-ALU | 10*10 |
| 17 | AGWARD-200 LB | Cefixime 200 mg (With Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores ) | ALU-ALU | 10*10 |
| 18 | AGWARD-C325 | Cefixime 200 mg + Clavulanic Acid 125 mg | POLY- PACK | 10*6 |
| 19 | AGWARD-O | Cefixime 200 mg + Ofloxacin 200 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 20 | ALBOTIL | Amlodipine 5mg + Atenolol 50mg | BLISTER | 10*10 |
| 21 | ALFEXO-120 | Fexofenadine 120mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 22 | ALFEXO-180 | Fexofenadine 180mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 23 | ALFEXO-M | Fexofenadine 120mg + Montelukast 10mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 24 | ANACE – 100 | Aceclofenac 100 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 25 | ANACE – MR | Aceclofenac 100mg + PCM 325mg+ Chlorzoxazone 250 mg | BLISTER | 10*10 |
| 26 | ANACE – P | Aceclofenac 100mg + Paracetamol 325 mg | BLISTER | 10*10 |
| 27 | ANACE – T4 | Aceclofenac 100mg + Thiocolchicoside 4mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 28 | ANACE-TP | Aceclofenac 100mg+ Paracetamol 325 Mg + Thiocolchicoside 4mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 29 | ANACE -200 SR | Aceclofenac 200 mg (Sustained Release) | ALU-ALU | 10*10 |
| 30 | ANACE-SP | Aceclofenac 100 mg + PCM 325mg + Serratiopeptidase 15mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 31 | AZOLIP | Clonazepam 0.5mg (Mouth Dissolving) | ALU-ALU | 10*10 |
| 32 | BAPTAR-M | Methylcobalamin 500 Mg + Gabapentin 300 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 33 | BAZODIL -M | Bilastine 20 mg + Montelukast 10 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 34 | BAPTAR-N | Pregabalin 75mg + Nortriptyline 10mg lets (DRUG FORM) | ALU-ALU | 10*10 |
| 35 | BAZOLID-600 | Linezolid-600 mg | ALU-ALU | 10*1*10 |
| 36 | BISTIN-16 | Bitahistin 16mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 37 | BISTIN-8 | Bitahistin 8 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 38 | B-MET 25 | Metoprolol Succinate Usp 23.75 | ALU-ALU | 10*10 |
| 39 | B-MET 50 | Metoprolol Succinate Usp 47.50 | ALU-ALU | 10*10 |
| 40 | BZ-250 | Azithromycin 250mg | BLISTER | 2*5*6 |
| 41 | BZ 250 LB | Azithromycin 250mg With Lactic Acid Bacillus | BLISTER | 10*6 |
| 42 | BZ-500 | Azithromycin 500mg | BLISTER | 2*5*3 |
| 43 | BZ 500 LB | Azithromycin 500mg With Lactic Acid Bacillus | BLISTER | 1*5*6 |
| 44 | CCPRO | Calcium Citrate 1000mg + Vit.D3 200 I.U. + Zinc 4mg +Magnesium 100mg | BLISTER | 10*10 |
| 45 | CHIPSIN – D | Trypsin Chymotripsin 50,000Armour Units + Diclofenac Pot. 50mg + Paracetamol 325 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 46 | CHIPSIN FORTE | Trypsin 48mg + Bromelain 90mg + Rutoside 100mg | BLISTER | 10*10 |
| 47 | CHIPSIN | Trypsin+Chymotrypsinlets 1 Lac Units Armour Units | ALU-ALU | 10*10 |
| 48 | CHIPSIN-PLUS | Trypsin 48mg+ Bromlain 90 mg + Rutoside Trihydrate BP 100mg +Diclofenac Sodium IP 50mg | BLISTER | 10*10 |
| 49 | CIRMAC-GM | Diacerin 50mg + Glucosamine Sulphate 750mg + MSM 250mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 50 | CIRMIN-400 | Rifaximin 400 mg | ALU-ALU | 10*1*10 |
| 51 | CIRMOX-AX | Doxophylline 400mg + Ambroxol 30 mglets | BLISTER | 10*10 |
| 52 | CIRMOX-M | Doxophylline 400mg (SR) and Montelukast 10mglets | ALU-ALU | 10*10 |
| 53 | CITPAR | Citicoline 500MG + Piracetam 400MG | ALU-ALU | 10*10 |
| 54 | CORTACE-30 | Deflazacort 30 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 55 | CORTACE-6 | Deflazacort 6mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 56 | CROLAM 0.5 | Etizolam 0.5mg | BLISTER | 10*10 |
| 57 | CROLAM -P | Propanalol 20mg + Etizolam 0.5mg | BLISTER | 10*10 |
| 58 | CROVOXY 375 | Amoxycillin 250 mg + Clavulanic Acid 125mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 59 | CROVOXY 625 LB | Amoxycillin 500mg + Clavulanic Acid 125mg (With Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores) | POLY- PACK | 10*6 |
| 60 | CROVOXY 625 | Amoxycillin 500mg + Clavulanic Acid 125mg | POLY- PACK | 10*6 |
| 61 | DOMECO P (SR) | Methylcobalamin 750mcg + Pregabalin 75 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 62 | DARADOX-M | Drotaverine Hydrochloride 80mg + Mefanamic Acid 250 mg | BLISTER | 10*10 |
| 63 | DARADOX-P | Drotaverine Hydrochloride 80mg + Paracetamol 325 mg | BLISTER | 10*10 |
| 64 | DARADOXY-LB | Doxycycline Hydrochloride 100 mg & Lactic Acid Bacillus 5 Million spores Capsules | BLISTER | 10*10 |
| 65 | DISFAST – NP | Nimesulide 100mg + Paracetamol 325mg | BLISTER | 10*10 |
| 66 | DOMECO- BF | Mecobalamin 1500 mcg + Folic Acid 5 mg + Biotin 5 mg + Pyridoxine 10mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 67 | DOMECO-A | Methylcobalamin 1000 mcg + Thiamine 10 mg + Folic Acid 1.5 mg + Alphalipoic Acid 1 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 68 | DORAPAM | Clonazepam 0.5mg + Escitalopram 10 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 69 | DRONEX-100 DT | Cefpodoxime Proxetil 100 mg (Dispersiblelet) | ALU-ALU | 10*10 |
| 70 | DRONEX-200 | Cefpodoxime Proxetil 200 mg (Dispersiblelet) | ALU-ALU | 10*10 |
| 71 | DRONEX-C-325 | Cefpodoxime 200mg+Clavulanic Acid 125mg | ALU-ALU | 5*6 |
| 72 | DRONEX-O | Cefodoxime 200 Mg + Ofloxacin 200mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 73 | EHM – T | Ethamsylate 250mg + Tranexamic Acid 250 mg | BLISTER | 10*10 |
| 74 | EHM-MX | Tranexamic Acid + Mefanamic Acid | BLISTER | 10*10 |
| 75 | EIWOLAR-200 | Ofloxacin 200mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 76 | EIWOLAR-O | Ofloxacin 200mg + Ornidazole 500 mg | BLISTER | 10*10 |
| 77 | EKOX – 90 | Etoricoxib 90 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 78 | EKOX-120 | Etoricoxib 120mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 79 | EKOX-T4 | Etoricoxib 60 mg + Thiocolchicoside 4 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 80 | ENIRCYL A | Taurine 500mg + Acetylcysteine 150mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 81 | ERCOLD PLUS | Paracetamol 500mg + Phenyl 5mg + Caffeine 30 mg+Diphenhydramine 25 mg | BLISTER | 20*10 |
| 82 | ERCOLD | Phenylep 10 mg + PCM 325mg + Caffeine 15mg+ Levocetirizine 2.5mg | BLISTER | 10*10 |
| 83 | FAVATE -200 | Flavoxate 200mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 84 | FEBATE-HB | Ferrous Bisglycinate,folic Acid,zinc Bisglycinate And Methylcobalaminlets | BLISTER | 10*15 |
| 85 | FLONIS-D | Tamsulosin 0.4 Mg + Dutasteroide 0.5 Mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 86 | FUROKIN-250 | Cefuroxime Axetil 250 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 87 | FUROKIN-500 | Cefuroxime Axetil 500 mg | ALU-ALU | 1*10 |
| 88 | FUROKIN-CV | Cefuroxime Axetil 500 mg + Clavulanic Acid 125 mg | ALU-ALU | 5*6 |
| 89 | GLIMIN -2 MP (BLD) | Glimepride 2 Mg + Pioglitazone Hydrochloride 15 Mg + Metformin Hydrochloride 500 Mg | BLISTER | 10*10 |
| 90 | GLIMIN-1 mg | Glimepiride 1 mg | BLISTER | 10*10 |
| 91 | GLIMIN-1MSR | Glimipride 1 mg + Metformin 500 mg (Bilayered | BLISTER | 10*10 |
| 92 | GLIMIN-2 mg | Glimepiride 2 mg | BLISTER | 10*10 |
| 93 | GLIMIN-2M-1000 | Glimpiride 2 Mg + Metformin 1000 mg | BLISTER | 10*10 |
| 94 | GLIMIN-2MSR | Glimipride 2mg + Metformin 500 mg (Bilayeredlet) | BLISTER | 10*10 |
| 95 | GIZOZIDE-M | Gliclazide 80mg + Metformin 500mglet | BLISTER | 10*10 |
| 96 | GLIVIL – M 500 | Vildagliptin 50 Mg + Metformin 500 Mg Hydrochloride | ALU-ALU | 10*10 |
| 97 | GLN-2.6 SR | Nitroglycerin 2.6 SRlets | BOTTLE | 1*30 |
| 98 | GYNORONE-200 SR | Natural Micronised Progesterone 200mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 99 | GYNORONE-300 SR | Natural Micronised Progesterone 300mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 100 | ISART-40 | Telmisartin 40mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 101 | ISART-A | Telmisartin 40 Mg + Amlodipine 5mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 102 | ISART-H | Telmisartin 40mg + Hydrochlorthiazide 12.5 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 103 | IV-FORTE | Albendazole 400mg + Ivermectin 6 Mg | BLISTER | 10*5*1 |
| 104 | KETOZAC 200 | Ketoconazol 200 | ALU-ALU | 10*10 |
| 105 | KINSEM-200 | Faropenem Sodium 200 mg | ALU-ALU | 10*1*6 |
| 106 | KINSIN-DT | Ketorolac Tromethamine Dispersiblelet 10mg | ALU-ALU | 10*15 |
| 107 | KYNEST | Norethisterone 5 Mg I.P | ALU-ALU | 10*10 |
| 108 | LEVACE-500 | Levofloxacin 500mg | BLISTER | 10*10 |
| 109 | LIVONIX-500 | Levocarnitine 500 Mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 110 | LOXICAM-FORTE | Lornoxicam 8mg + Paracetamol 325 mg | BLISTER | 10*10 |
| 111 | LOXICAM-T4 | Lornoxicam 8 Mg + Thocolchicoside 4 Mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 112 | LUMECAP – A 80 | Artemether 80mg + Lumefantrine 480mg | ALU-ALU | 10*6 |
| 113 | M-COXIB | Etoricoxib 60mg + Paracetamol 325 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 114 | MUCOREG-200SR | Acebrophylline 200mg Sr | ALU-ALU | 10*10 |
| 115 | MUCOREG-FX | Acebrophylline 200 mg+Fexofenadine 120 mg+Montelukast 10 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 116 | NEEROX-D | Naproxen 500mg + Domperidone 10 mglets | ALU-ALU | 10*10 |
| 117 | NIZOD – 25 | Hydroxyzine 25 mg | BLISTER | 10*10 |
| 118 | ONDAX. | Ondansetron 4 mg (Mouth Dissolving) | ALU-ALU | 10*10 |
| 119 | OVA GLIM | Myo-Inositol 550mg + D-Chiro Inositol 13.8mg +Chronium 100 Mcg+ Vitamin D3 200 I.U. | ALU ALU | 10*1*10 |
| 120 | PAVONIB-40 | Pantoprazole 40mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 121 | PAVONIB-D | Pantoprazole 40mg + Domperidone 10 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 122 | PAVOMOX-400 | Moxifloxacin 400mglets | BLISTER | 10*1*10 |
| 123 | PERAB – D | Rabeprazole 20mg + Domperidone 10 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 124 | PERAB-20 | Rabeprazole 20mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 125 | PRANCIPO-500 | Ciprofloxacin Hydrochloride 500 mglets | BLISTER | 10*10 |
| 126 | PRISUL | Levosulpiride 25 MG | BLISTER | 10*10 |
| 127 | PYACE 650 | Paracetamol 650mg | BLISTER | 10*10 |
| 128 | QIDOYE | Alfa Ketoanalogues & Essential Amino Acidlets | ALU ALU | 10*1*10 |
| 129 | QUDOCIT-500 | Citicoline 500mglets | BLISTER | 10*10 |
| 130 | RIFTOR 10 | Torsemide 10 Mg | BLISTER | 10*10 |
| 131 | RIFTOR 20 | Torsemide 20 Mg | BLISTER | 10*10 |
| 132 | RIFTOR 40 | Torsemide 40 Mg | BLISTER | 10*10 |
| 133 | RIFTOR 100 | Torsemide 100 Mg | ALU ALU | 10*10 |
| 134 | ROCXY-150 | Roxithromycin 150 mglet | BLISTER | 10*10 |
| 135 | ROSVAST-10 | Rosuvastatin- 10 Mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 136 | ROSVAST-20 | Rosuvastatin- 20 Mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 137 | SONADYN FORTE | Multivitamin Multimineral & Antioxidant | ALU ALU | 10*10 |
| 138 | SARLEVO-OZ | Levofloxacin 250mg + Ornidazole 500 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 139 | TYCIL-10 | Cilnidipine 10 mglet | BLISTER | 10*10 |
| 140 | TYCIL-TC | Cilnidipine 10 MG + Telmisartan 40 MG + Chlorthalidone 6.25 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 141 | UBOSTAT-40 | Febuxostat 40mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 142 | UBOSTAT-80 | Febuxostat 80mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 143 | UDLAC 150 | Ursodeoxycholic Acid 150 Mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 144 | UDLAC-300 | Ursodeoxycholic Acid 300 mg | ALU-ALU- | 10*10 |
| 145 | UT-NIT-100 | Nitrofurantoin SR 100 MG | ALU-ALU- | 10*10 |
| 146 | VOGACE 0.2 mg | Voglibose 0.2 mg | BLISTER | 10*10 |
| 147 | VOGACE 0.3 mg | Voglibose 0.3 mg | BLISTER | 10*10 |
| 148 | VOMACE-F | Doxylamine Succinate 10mg + Pyridoxine 10mg + Folic Acid 2.5mg | BLISTER | 10*10 |
| 149 | WELGLIP-20 | Telnigliptin 20mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 150 | WELGLIP-M | Telnigliptine 20mg + Metformin 500 Mg (Bi- Layered) | BLISTER | 10*10 |
| 151 | WISOX -40 | Isoxsuprine Hydrochloride 40 mglets | ALU-ALU | 10*10 |
| 152 | XITAP-50 | Tapentadol 50 mglet | ALU-ALU | 10*10 |
| 153 | ZACRA 5 | Levocetrizine 5mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 154 | ZACRA -10 | Levocetrizine 10 mg | BLISTER | 10*10 |
| 155 | ZACRA-A | Levocetrizine 5mg + Ambroxol 60mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 156 | ZACRA-AM | Montelukast 10mg + Levocetrizine 5mg + Ambroxal 75 mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 157 | ZACRA-M | Levocetrizine 5mg + Montelukast 10mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 158 | ZACRA-M KID | Levocetrizine 2.5 mg + Montelukast 4mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 159 | ZOFFY -S | Diclofenac Potassium 50mg+ Serratiopeptidase 10mg | ALU-ALU | 10*10 |
| 160 | ZOFFY-MR | Diclofenac Pottasium 50 mg + PCM 325mg+Chlorazoxazone 250mg | BLISTER | 10*10 |
| 161 | V- ZOFFY-P | Diclofenac Sodium 50mg + Paracetamol 325 Mg | BLISTER | 10*10 |
| 162 | ZOFFY-SP | Diclofenac 50mg +PCM 325mg+Serratiopeptidase 10mg | ALU-ALU | 10*10 |
Healthcare providers are increasingly aware of their responsibility to monitor not only the mental health of their patients but also the potential side effects that Zolpidem Buy Online can arise from long-term medication use. Understanding how these Clonazepam For Sale Online aspects function individually and in relation to one another can provide valuable insight into our daily lives and Trusted site to Buy Xanax health outcomes. A significant body of research points to the critical role of sleep in maintaining overall health, with recent studies linking chronic sleep deprivation to How To Buy Lorazepam Online a higher risk Ambien Buy Online of functional decline and respiratory issues. Those navigating this withdrawal often need to develop effective coping skills to manage Tramadol Without Prescription the symptoms Valium 10Mg Buy Online and regain their footing. Recent Order Soma 350Mg Online findings indicate that the body's stress response can trigger a series of physiological changes, which may lead to muscle rigidity. In conclusion, the Order Tramadol Overnight importance of effective postoperative pain Tramadol Discount management cannot be overstated. These Klonopin Overnight Shipping chemicals help regulate mood, and imbalances can Ambien Buy Online lead to heightened feelings of anxiety. Patients often present with complaints that go beyond the inability Real Tramadol online to fall asleep or stay asleep; they also report difficulties with focus, memory, and overall mental clarity. However, what is often overlooked Best place to Buy Ambien Online is that adults can also experience separation anxiety in various forms.